核酸純化儀適用于: 全血、凝固血、血清、血漿、組織、細菌、細胞、石蠟組織、唾液、體液、精液、痰液、白帶、分泌物、采血卡、植物、肉類熟食(香腸、牛肉丸)等樣品提取DNA。
更新時間:2020-12-15
瀏覽次數:426
品牌 | BioTeke/百泰克 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生 |
核酸提取適用于: 全血、凝固血、血清、血漿、組織、細菌、細胞、石蠟組織、唾液、體液、精液、痰液、白帶、分泌物、采血卡、植物、肉類熟食(香腸、牛肉丸)等樣品提取DNA。
核酸純化儀實例:
組織樣品:
樣品編號 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | 260/230 | 260/280 | 樣品濃度 | 樣品類型 |
1 | 2.545 | 1.381 | 1.241 | 2.05 | 1.84 | 127.2590ng/ul | dDNA |
2 | 2.248 | 1.219 | 1.125 | 2 | 1.84 | 112.3997ng/ul | dDNA |
3 | 5.667 | 3.026 | 2.861 | 1.98 | 1.87 | 283.3428ng/ul | dDNA |
4 | 5.148 | 2.672 | 2.709 | 1.9 | 1.93 | 257.3932ng/ul | dDNA |
5 | 5.849 | 3.16 | 2.861 | 2.04 | 1.85 | 292.4626ng/ul | dDNA |
6 | 6.14 | 3.276 | 3.19 | 1.92 | 1.87 | 307.0159ng/ul | dDNA |
核酸純化儀優勢:不僅新鮮全血可以提取,凝固血、肝素血、陳舊血我們都有不同的提取方案,使您的每個樣本都不會被浪費,我們還推出0.5-2ml全血的提取方案,使您70分鐘左右能提取32個2ml全血,得率和純度高于Q公司產品。
新鮮全血:
樣品編號 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | 260/230 | 260/280 | 樣品濃度 | 樣品類型 |
1 | 1.471 | 0.856 | 1.724 | 2.01 | 1.82 | 73.5512ng/ul | dDNA |
2 | 1.211 | 0.63 | 0.595 | 2.04 | 1.92 | 60.5255ng/ul | dDNA |
3 | 1.604 | 0.888 | 1.039 | 2.06 | 1.81 | 80.2013ng/ul | dDNA |
4 | 1.26 | 0.671 | 0.608 | 2.07 | 1.88 | 62.9818ng/ul | dDNA |
5 | 2.239 | 1.246 | 1.051 | 2.13 | 1.8 | 111.9495ng/ul | dDNA |
凝固血:
1 | 2.383 | 1.344 | 1.25 | 1.91 | 1.77 | 119.1337ng/ul | dDNA |
2 | 2.472 | 1.375 | 1.263 | 1.96 | 1.8 | 123.5882ng/ul | dDNA |
3 | 1.438 | 0.813 | 0.79 | 1.82 | 1.77 | 71.9120ng/ul | dDNA |
4 | 1.793 | 1.008 | 0.94 | 1.91 | 1.78 | 89.6575ng/ul | dDNA |
肝素血:
1 | 1.29 | 0.796 | 0.781 | 1.65 | 1.62 | 64.4821ng/ul | dDNA |
2 | 0.821 | 0.519 | 0.486 | 1.69 | 1.58 | 41.0318ng/ul | dDNA |
3 | 0.932 | 0.596 | 0.575 | 1.62 | 1.56 | 46.6079ng/ul | dDNA |
4 | 1.733 | 1.013 | 1.011 | 1.71 | 1.71 | 86.6648ng/ul | dDNA |
陳舊血:
1.324 | 0.767 | 0.56 | 2.36 | 1.73 | 66.1754ng/ul | dDNA |
1.232 | 0.71 | 0.439 | 2.8 | 1.74 | 61.6120ng/ul | dDNA |
1.471 | 0.841 | 0.616 | 2.39 | 1.75 | 73.5441ng/ul | dDNA |
0.704 | 0.412 | 0.278 | 2.54 | 1.71 | 35.2241ng/ul | dDNA |
1.697 | 0.966 | 0.722 | 2.35 | 1.76 | 84.8637ng/ul | dDNA |
3 、唾液基因組DNA 提取
優勢:配套唾液保存液,提供標準樣本采集流程,取樣方便,提取效率高于進口同類產品2-4倍,得率一般在3-10ug左右,成為替代口腔拭子,血液DNA提取的流行方法
唾液樣品:
樣品編號 | Abs260 | Abs280 | Abs230 | 260/230 | 260/280 | 樣品濃度 | 樣品類型 |
1 | 1.017 | 0.557 | 0.702 | 1.45 | 1.83 | 50.8631ng/ul | dDNA |
2 | 0.749 | 0.465 | 0.553 | 1.35 | 1.61 | 37.4503ng/ul | dDNA |
3 | 1.295 | 0.718 | 0.521 | 2.48 | 1.8 | 64.7529ng/ul | dDNA |
4 | 1.687 | 0.882 | 1.002 | 1.68 | 1.91 | 84.3294ng/ul | dDNA |
5 | 1.473 | 0.78 | 0.724 | 2.03 | 1.89 | 73.6371ng/ul | dDNA |
6 | 0.692 | 0.357 | 0.423 | 1.64 | 1.94 | 34.5794ng/ul | dDNA |
4、細菌基因組DNA提取
優勢:革蘭氏陽性和陰性菌可以同時提取,對于某些易降解的細菌,本儀器提取的DNA完整性非常好。
5、病毒DNA、RNA提取
優勢:靈敏度高,拷貝數102/ml的病毒核酸也可以提取出來,高于國家標準10倍(103/ml),本產品已申請國家食品藥品監督管理總局的醫療器械產品注冊證。
6、石蠟組織基因組DNA提取試劑盒
優勢:不需要二甲苯脫蠟,全程僅需要130分鐘就可以得到DNA,DNA濃度高,完整性好!
7、禽類血液基因組DNA提取
優勢:20ul全血就可以提取30-80ug的DNA,遠超離心柱提取技術
8、訂制產品優勢
針對用戶的樣本特點,用戶提供樣本,一周內訂制相應的試劑盒,使之能夠滿足用戶的需求,已成功訂制設計的產品很多,包括唾液、白帶、石蠟組織等臨床樣本。
江蘇省無錫市惠山區惠山大道1719-5號四層A區,1719-3號B區二層,1719-16號一層二層
一鍵分享網站到: